Анализ итогов аттестации
По итогам проходившей аттестации с 17.10.2011 по 23.10.11 выявлены следующие результаты:
| атт-но,% | 1-2 н/ат,% | 3 и более н/ат,% | |
| С-106 | 60 | 26,67 | 13,33 | 
| УН-21 | 25 | 50 | 25 | 
| УН-31 | 33,33 | 44,44 | 22,22 | 
| УН-32 | 53,33 | 26,67 | 20 | 
| УН-41 | 0 | 78,26 | 21,74 | 
| УН-42 | 0 | 90,91 | 9,09 | 



