Центр ДПО ИТ приглашает пройти обучение
Интересующую иформацию можно узнать:·       на сайте: Центр ДПО ИТ
·       по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, библиотечный корпус, кабинеты 105 и 106  
·       по телефонам: (4722) 54-98-57 и 30-99-94
Центр дополнительного профессионального образования и инновационных технологий БГТУ им. В. Г. Шухова
приглашает студентов 2-4 курсов,  желающих пройти обучение по следующим направлениям:
Прайс -лист 
(на 2011 – 2012 учебный год)
| № | Наименование профессии, специальности, вида деятельности | Срок обуч. (месяц) | Стоим. обучения (руб.) | Примечание | 
| Профессиональная подготовка | ||||
| 1. | Водитель автомобиля категории «В» | 3 | 19600 | c ГСМ (50 час. вождения по 150 руб/час.) | 
| 2. | Арматурщик | 1 | 1980 | По мере комплектования гр. | 
| 3. | Бетонщик | 1 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 4. | Каменщик | 1,5 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 5. | Маляр | 1,5 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 6. | Оператор котельной | 3 | 4000 | По мере компл.гр. | 
| 7. | Оператор ПЭВМ | 2,5 | 4900 | По мере компл.гр. | 
| 8. | Оператор станков с ПУ | 3 | 4000 | По мере компл.гр. | 
| 9. | Слесарь механосборочных работ | 2 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 10. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 3500 | По мере компл.гр. | 
| 11. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 12. | Токарь | 2.5 | 3500 | По мере компл.гр. | 
| 13. | Штукатур | 1.5 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 14. | Электросварщик ручной сварки | 2 | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 15. | Асфальтобетонщик | 1 | 1980 | Во втором семестре | 
| 16. | Дорожный рабочий | 1 | 1980 | Во втором семестре | 
| 17. | Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 3 | 3500 | Во втором семестре | 
| 18. | Лаборант по анализу газов и пыли | 3 | 2500 | Во втором семестре | 
| 19. | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 3 | 2500 | Во втором семестре | 
| 20. | Лепщик архитектурных деталей | 2 | 2200 | Во втором семестре | 
| 21. | Монтер пути | 1 | 1980 | Во втором семестре | 
| 22. | Облицовщик-плиточник | 2 | 2200 | Во втором семестре | 
| 23. | Оператор видеозаписи | 2 | 2500 | Во втором семестре | 
| 24. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 | 3500 | Во втором семестре | 
| 25. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 2500 | Во втором семестре | 
| 26. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 3 | 2500 | Во втором семестре | 
| Повышение квалификации | ||||
| 1. | Каменщик | 3 нед. | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 2. | Маляр | 3 нед. | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 3. | Слесарь механосборочных работ | 1 | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 4. | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 5. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 6. | Токарь | 1,5 | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 7. | Штукатур | 3 нед. | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 8. | Электросварщик ручной сварки | 1 | 1980 | Для тех, кто имеет профессиональный разряд | 
| 9. | Бухгалтерский учет | 2 | 6500 | По мере компл.гр. | 
| 10. | Компьютерные информационные технологии (пользователь ПК) | 3 нед. | 2700 | По мере компл.гр. | 
| 11. | Компьютерные технологии в проектировании зданий и сооружений «ArchiCAD» | 1 | 4100 | По мере компл.гр. | 
| 12. | Компьютерные технологии в рекламе и автоматизированном проектировании «АutoCAD» | 1 | 4100 | По мере компл.гр. | 
| 13. | Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете с использованием программы « 1С-Бухгалтерия» | 2 нед | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 14. | Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете с использованием программы « 1С-Зарплата и кадры» | 2 нед | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 15. | Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете с использованием программы « 1С-Торговля и склад» | 2 нед | 1980 | По мере компл.гр. | 
| 16. | Менеджмент в подразделениях по маркетингу и сбыту продукции | 2 | 6500 | По мере компл.гр. | 
| 17. | Менеджмент офиса | 2 | 6500 | По мере компл.гр. | 
| 18. | Основы делопроизводства (вечер) | 1 | 2400 | По мере компл.гр. | 
| 19. | Ценообразование и сметное нормирование в строительстве | 1,5 | 7700 | По мере компл.гр. | 
Интересующую иформацию можно узнать:
·       на сайте: Центр ДПО ИТ
·       по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, библиотечный корпус, кабинеты 105 и 106  
·       по телефонам: (4722) 54-98-57 и 30-99-94



